Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
75 Baldwin Ln, Willingboro, NJ 08046
75 Baldwin Ln, Willingboro, NJ 08046
Url: http://www.phillyoffcampushousing.com/housing/property/75-baldwin-ln/b0sm3r9
Phone Number: (443) 801-9333

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Domino's Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sunset Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Coopertown Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Beverly/Edgewater Park | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Burlington South | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Burlington Towne Center | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Delanco | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Riverside | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Bristol | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Croydon | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Eddington | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| Cornwells Heights | Drive: 19 min | Distance: 9.4 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 35 min | Distance: 20.7 mi |
|---|---|---|
| Philadelphia International | Drive: 45 min | Distance: 27.0 mi |
| Burlington Co., Mount Laurel | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
| Rancocas Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Silver Lake Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Amico Island Park | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| Neshaminy State Park | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Rancocas State Park | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.