6236 Hasbrook Ave, Philadelphia, PA 19111
6236 Hasbrook Ave, Philadelphia, PA 19111
Map -
Url: http://www.phillyoffcampushousing.com/housing/property/6236-hasbrook-ave-philadelphia-pa/99f5kj5
Phone Number: (215) 593-2643
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Rising Sun Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| McKeown's Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Tacony Creek Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Lawndale | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Cheltenham | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Ryers | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Olney | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Melrose Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Frankford Transit Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Arrott Transit Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Fern Rock Transit Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Olney Transit Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Logan | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
Airports
| Philadelphia International | Drive: 34 min | Distance: 20.5 mi |
|---|---|---|
| Trenton Mercer | Drive: 42 min | Distance: 25.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| C.C. of Philadelphia, NW Ctr | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Salus University | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| La Salle University | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Temple Univ., Health Center | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
Parks and Recreation
| Tacony Creek Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Pennypack Park | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Lorimer Park | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Awbury Arboretum | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Insectarium | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |


