Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2 Hazelwood Cir, Willingboro, NJ 08046
2 Hazelwood Cir, Willingboro, NJ 08046
Url: http://www.phillyoffcampushousing.com/housing/property/2-hazelwood-cir/ts65se9
Phone Number: (201) 710-1010

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Coopertown Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Sunset Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Domino's Plaza | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Burlington South | Walk: 85 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Beverly/Edgewater Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Burlington Towne Center | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Delanco | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Riverside | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Bristol | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
| Croydon | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Eddington | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
| Cornwells Heights | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 37 min | Distance: 21.0 mi |
|---|---|---|
| Philadelphia International | Drive: 47 min | Distance: 28.0 mi |
| Burlington Co., Mount Laurel | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Rancocas Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Silver Lake Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Amico Island Park | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Neshaminy State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
| Rancocas State Park | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.