Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1719 Julie Ct, Bensalem, PA 19020
1719 Julie Ct, Bensalem, PA 19020
Url: http://www.phillyoffcampushousing.com/housing/property/1719-julie-ct/2cv7dnb
Phone Number: (215) 990-0700

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Centre Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Park Plaza Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Salem Center 2 | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Croydon | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Eddington | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Langhorne | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Neshaminy Falls | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Cornwells Heights | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Burlington South | Drive: 16 min | Distance: 7.0 mi |
| Burlington Towne Center | Drive: 18 min | Distance: 7.7 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 27 min | Distance: 16.0 mi |
|---|---|---|
| Philadelphia International | Drive: 45 min | Distance: 29.5 mi |
| C.C. of Philadelphia, NE Ctr | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Holy Family University | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
| Silver Lake Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Neshaminy State Park | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Benjamin Rush State Park | Drive: 18 min | Distance: 7.1 mi |
| Core Creek Park | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Churchville Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.